Chi tiết tin - Sở Tài chính
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu
| Ông: Lương Ngọc Bính Chủ tịch HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Võ Minh Doang Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban KT&NS, HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Đinh Bình Định Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 54,16% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,41% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,33% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Nguyễn Hữu Hoài Chủ tịch UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 77,08% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND). |
| Ông: Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,00% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,16% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trần Văn Tuân Phó Chủ tịch UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 56,25 % tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,41% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trần Tiến Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,66% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Từ Hồng Sơn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,91% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trương An Ninh Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16,66% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Nguyễn Văn Sơn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ | + Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,41% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trần Thuynh Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính | + Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND). |
Theo Website Quảng Bình
- Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia (22/12/2014)
- Hội nghị đối thoại chính sách giữa Bộ Tài chính và Eurocham (07/01/2015)
- Triển khai Thông tư 126/2014/TT-Bộ Tài chính: Phát huy hiệu quả (08/12/2014)
- Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN +3: Nỗ lực cải cách cơ cấu, xây dựng mạng lưới an toàn tài chính (05/12/2014)
- Nhiều chính sách mới giúp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN (03/12/2014)
- Quốc hội thảo luận Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) (01/12/2014)
- Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra giá cước vận tải ô tô tại một số địa phương (26/11/2014)
- Tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập (21/11/2014)
- Ký kết Hiệp định vay trị giá 20,5 triệu EUR cho Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học (20/11/2014)
- Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ nợ công (19/11/2014)

























