Chi tiết tin - Sở Tài chính
Mức thu học phí
1. Mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đối với năm học 2010 - 2011, như sau:
| TT | Cấp học | Đơn vị tính | Thành thị | Nông thôn | Miền núi |
| 1 | Nhà trẻ | đ/tháng | 60.000 | 30.000 | 20.000 |
| 2 | Mẫu giáo - Không bán trú - Bán trú |
đ/tháng đ/tháng |
40.000 60.000 |
25.000 30.000 |
15.000 20.000 |
| 3 | Trung học cơ sở | đ/tháng | 45.000 | 25.000 | 10.000 |
| 4 | Trung học phổ thông | đ/tháng | 60.000 | 35.000 | 20.000 |
| 5 | THPT kỹ thuật | đ/tháng | 70.000 | 60.000 | 40.000 |
- Khu vực thành thị: Các phường thuộc thành phố Đồng Hới;
- Khu vực miền núi: Các xã miền núi theo quy định của Chính phủ;
- Khu vực nông thôn: Các xã, thị trấn còn lại.
(Nguồn: Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010)
2. Mức thu học phí đối với đào tạo Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp:
Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên
| TT | Trình độ, nhóm ngành đào tạo | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | Năm học 2013-2014 | Năm học 2014-2015 |
| I | Đại học |
|
|
|
|
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 320 | 380 | 435 | 495 |
| 2 | Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 355 | 430 | 510 | 585 |
| 3 | Y dược | 410 | 515 | 615 | 720 |
| II | Cao đẳng |
|
|
|
|
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 255 | 300 | 350 | 395 |
| 2 | Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 285 | 345 | 405 | 470 |
| 3 | Y dược | 330 | 410 | 495 | 575 |
| III | Trung cấp chuyên nghiệp |
|
|
|
|
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 200 | 235 | 270 | 310 |
| 2 | Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 220 | 270 | 315 | 365 |
| 3 | Y dược | 285 | 360 | 430 | 505 |
3. Mức thu học phí đối với đào tạo Trung cấp nghề:
Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên
| TT | Mã nghề đào tạo | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 |
| 1 | Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân | 180 | 185 | 200 | 210 |
| 2 | Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật | 260 | 270 | 290 | 300 |
| 3 | Dịch vụ vận tải | 300 | 320 | 340 | 360 |
(Nguồn: Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011)














