| I. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản |
| 1 | Quặng khoáng sản kim loại | | |
| 1.1 | Quặng sắt | Tấn | 60.000 |
| 1.2 | Quặng măng-gan | Tấn | 50.000 |
| 1.3 | Quặng ti-tan (titan) | Tấn | 70.000 |
| 1.4 | Quặng vàng | Tấn | 270.000 |
| 1.5 | Quặng đất hiếm | Tấn | 60.000 |
| 1.6 | Quặng bạch kim | Tấn | 270.000 |
| 1.7 | Quặng bạc, Quặng thiếc | Tấn | 270.000 |
| 1.8 | Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan) | Tấn | 50.000 |
| 1.9 | Quặng chì, Quặng kẽm | Tấn | 270.000 |
| 1.10 | Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite) | Tấn | 30.000 |
| 1.11 | Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken) | Tấn | 60.000 |
| 1.12 | Quặng cromit | Tấn | 60.000 |
| 1.13 | Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi) | Tấn | 270.000 |
| 1.14 | Quặng khoáng sản kim loại khác | Tấn | 30.000 |
| 2 | Khoáng sản không kim loại | | |
| 2.1 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa, bazan) | m3 | 70.000 |
| 2.2 | Đá Block | m3 | 90.000 |
| 2.3 | Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite) | Tấn | 70.000 |
| 2.4 | Sỏi, cuội, sạn | m3 | 6.000 |
| 2.5 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | m3 | 5.000 |
| 2.6 | Đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan,...); khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loại khoáng chất khác) | Tấn | 3.000 |
| 2.7 | Cát vàng | m3 | 5.000 |
| 2.8 | Cát trắng | m3 | 7.000 |
| 2.9 | Các loại cát khác | m3 | 4.000 |
| 2.10 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 2.000 |
| 2.11 | Sét làm gạch, ngói | m3 | 2.000 |
| 2.12 | Thạch cao | m3 | 3.000 |
| 2.13 | Cao lanh, phen-sờ-pát (fenspat) | m3 | 7.000 |
| 2.14 | Các loại đất khác | m3 | 2.000 |
| 2.15 | Gờ-ra-nít (granite) | Tấn | 30.000 |
| 2.16 | Sét chịu lửa | Tấn | 30.000 |
| 2.17 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite), talc, diatonit | Tấn | 30.000 |
| 2.18 | Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật | Tấn | 30.000 |
| 2.19 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite) | Tấn | 30.000 |
| 2.20 | Nước khoáng thiên nhiên | m3 | 3.000 |
| 2.21 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin), graphit, sericit | Tấn | 5.000 |
| 2.22 | Than các loại | Tấn | 10.000 |
| 2.23 | Khoáng sản không kim loại khác | Tấn | 30.000 |
| II. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết |
| 1 | Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | | |
| 1.1 | Thẩm định mới | | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | triệu đồng | 5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 5.2 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 8.4 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 9.8 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 12 |
| 1.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 2.6 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 4.2 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 4.9 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 6 |
| 2 | Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng | - | |
| 2.1 | Thẩm định mới | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 6 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 11 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 11.2 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 17.5 |
| 2.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 3 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 5.3 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 5.6 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 8.8 |
| 3 | Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật | - | |
| 3.1 | Thẩm định mới | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 5.2 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 6.7 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 12 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 12.6 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 17.5 |
| 3.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.6 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 3.3 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 6 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 6.3 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 8.8 |
| 4 | Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | - | |
| 4.1 | Thẩm định mới | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 5.5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 6.7 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 12 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 12.6 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 16.8 |
| 4.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.7 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 3.3 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 6 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 6.3 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 8.4 |
| 5 | Nhóm 5. Dự án giao thông | - | |
| 5.1 | Thẩm định mới | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 5.7 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 7 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 13 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 14 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 17.5 |
| 5.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.8 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 3.5 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 6.3 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 7 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 8.8 |
| 6 | Nhóm 6. Dự án Công nghiệp | - | |
| 6.1 | Thẩm định mới | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 5.8 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 7.4 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 13 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 14 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 18.2 |
| 6.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.9 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 3.7 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 6.7 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 7 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 9 |
| 7 | Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) | - | |
| 7.1 | Thẩm định mới | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 6 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 7.6 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 8.4 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 11 |
| 7.2 | Thẩm định bổ sung | - | |
| | Tổng mức đầu tư <= 50 tỷ đồng | - | 2.5 |
| | Tổng mức đầu tư > 50 và <= 100 tỷ đồng | - | 3 |
| | Tổng mức đầu tư > 100 và <= 200 tỷ đồng | - | 3.8 |
| | Tổng mức đầu tư > 200 và <= 500 tỷ đồng | - | 4.2 |
| | Tổng mức đầu tư > 500 tỷ đồng | - | 5.5 |
| III. | Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung | triệu đồng | 5.0 |
| IV. | Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | | |
| 1 | Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, miền núi | đ/hồ sơ | 100.000 |
| 2 | Hộ gia đình, cá nhân ở thành phố, thị xã, thị trấn | - | 200.000 |
| 3 | Các tổ chức | đ/hồ sơ | 3.000.000 |
| 4 | Riêng khối trường học, y tế, nhà văn hóa thuộc UBND cấp xã và đất cơ sở tôn giáo | - | 350.000 |
| V. | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi | | |
| 1 | Thẩm định đề án báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng nước | | |
| 1.1 | Dưới 200 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án | 280.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án | 140.000 |
| 1.2 | Từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 770.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 385.000 |
| 1.3 | Từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 1.820.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 910.000 |
| 1.4 | Từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 3.500.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 1.750.000 |
| 2 | Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển | | |
| 2.1 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây, cho phát điện với công suất dưới 50 KW, cho mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 420.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 210.000 |
| 2.2 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 1.260.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 630.000 |
| 2.3 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1000 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 3.080.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 1.540.000 |
| 2.4 | Cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây, cho phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000 KW, cho mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 5.880.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 2.940.000 |
| 3 | Thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | |
| 3.1 | Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả dưới 100 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 420.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 210.000 |
| 3.2 | Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 1.260.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 630.000 |
| 3.3 | Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 3.080.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 1.540.000 |
| 3.4 | Đề án báo cáo có lưu lượng nước xả từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm | | |
| | - Thẩm định mới | đ/đề án, báo cáo | 5.880.000 |
| | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/đề án, báo cáo | 2.940.000 |
| VI. Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất |
| 1 | Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm | | |
| 1.1 | - Thẩm định mới | đ/báo cáo | 280.000 |
| 1.2 | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/báo cáo | 140.000 |
| 2 | Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm | | |
| 2.1 | + Thẩm định mới | đ/báo cáo | 980.000 |
| 2.2 | + Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/báo cáo | 490.000 |
| 3 | Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm | | |
| 3.1 | - Thẩm định mới | đ/báo cáo | 2.380.000 |
| 3.2 | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/báo cáo | 1.190.000 |
| 4 | Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm | | |
| 4.1 | - Thẩm định mới | đ/báo cáo | 4.200.000 |
| 4.2 | - Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/báo cáo | 2.100.000 |
| VII. Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất |
| 5.1 | Thẩm định mới | đ/báo cáo | 980.000 |
| 5.2 | Thẩm định gia hạn, bổ sung | đ/báo cáo | 490.000 |
| VIII. Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai |
| | Cung cấp hồ sơ, tài liệu về đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu) | đ/hồ sơ | 300.000 |