Chi tiết tin - Sở Tài chính
Danh mục is temporarily unavailable.
Công chức is temporarily unavailable.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Bảng giá thị trường bình quân tháng 08 năm 2015
| (Kèm theo Báo cáo số 2217 /STC-GCS ngày 28 / 8 /2015 của Sở Tài chính Quảng Bình) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | |
| Mức | % | ||||||
| 1 | 1.001 | Gạo tẻ thường Thơm đen | đ/kg | 11.637 | 11.637 | 0 | 0,0 |
| 2 | Gạo tẻ ngon Thơm Lài | đ/kg | 16.275 | 16.275 | 0 | 0,0 | |
| 3 | Gạo tẻ ngon Thái Lan | đ/kg | 18.764 | 18.764 | 0 | 0,0 | |
| 4 | Gạo nếp thường | đ/kg | 14.861 | 14.861 | 0 | 0,0 | |
| 5 | 1.004 | Thịt lợn nạc thăn | đ/kg | 83.906 | 84.470 | 564 | 0,7 |
| 6 | 1.005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 80.492 | 80.492 | 0 | 0,0 |
| 7 | 1.006 | Thịt bò thăn loại 1 | đ/kg | 233.934 | 233.934 | 0 | 0,0 |
| 8 | 1.008 | Gà ta còn sống loại 1,5kg/con | đ/kg | 138.415 | 138.415 | 0 | 0,0 |
| 9 | 1.009 | Cá quả, loại 2con/kg | đ/kg | 102.495 | 102.495 | 0 | 0,0 |
| 10 | 1.010 | Cá chép, loại 2 con/kg | đ/kg | 71.557 | 71.557 | 0 | 0,0 |
| 11 | 1.012 | Cá thu khúc giữa | đ/kg | 226.323 | 228.653 | 2.330 | 1,0 |
| 12 | Cá nục loại 8-10con/kg | đ/kg | 31.169 | 31.552 | 383 | 1,2 | |
| 13 | 1.013 | Giò lụa, loại 1 kg | đ/kg | 92.819 | 92.819 | 0 | 0,0 |
| 14 | 1.014 | Bắp cải loại 0,5-1kg/bắp | đ/kg | 13.457 | 13.457 | 0 | 0,0 |
| 15 | 1.015 | Su hào | đ/kg | 13.366 | 13.366 | 0 | 0,0 |
| 16 | 1.016 | Cà chua, loại 8-10quả/kg | đ/kg | 17.891 | 17.474 | -417 | -2,3 |
| 17 | 1.017 | Dầu ăn thực vật | đ/lít | ||||
| 18 | Dầu ăn Neptune | đ/lít | 42.910 | 42.910 | 0 | 0,0 | |
| 19 | Dầu ăn Maarvela | đ/lít | 37.160 | 36.824 | -336 | -0,9 | |
| 20 | 1.018 | Muối hạt | đ/kg | 5.783 | 5.783 | 0 | 0,0 |
| 21 | Đường cát vàng Quảng Ngãi | đ/kg | 16.874 | 16.874 | 0 | 0,0 | |
| 22 | 1.020 | Sữa | |||||
| 23 | Sữa đặc hộp 380g Ông Thọ-Vinamilk | đ/hộp | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,0 | |
| 24 | Sữa bột trẻ em<1 tuổi, hộp 400g DIELAC | đ/hộp | 272.212 | 272.212 | 0 | 0,0 | |
| 25 | Sữa bột hộp sắt 400g ENSURE | đ/hộp | 721.258 | 721.258 | 0 | 0,0 | |
| 26 | 1.021 | Bia chai HN/SG | |||||
| 27 | Bia chai Hà Nội 450ml | đ/lít | 20.607 | 20.607 | 0 | 0,0 | |
| 28 | Bia chai Sài Gòn 450ml | đ/lít | 21.111 | 21.111 | 0 | 0,0 | |
| 29 | Bia chai Heniken 300ml | đ/lít | 64.151 | 64.151 | 0 | 0,0 | |
| 30 | Bia lon Heniken 330ml | đ/lít | 56.813 | 56.813 | 0 | 0,0 | |
| 31 | Cocacola lon 330ml | đ/lít | 29.376 | 29.376 | 0 | 0,0 | |
| 32 | Pepsi chai 300ml | đ/lít | 21.584 | 21.584 | 0 | 0,0 | |
| 33 | 1.025 | Rượu vang nội chai 700ml Thăng Long | đ/lít | 39.513 | 39.513 | 0 | 0,0 |
| 34 | 1.026 | Thuốc cảm thông thường | |||||
| 35 | Thuốc Ampixilin viên nhộng 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 9.247 | 9.247 | 0 | 0,0 | |
| 36 | Decolgen viên nén 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 4.858 | 4.858 | 0 | 0,0 | |
| 37 | Erytromycin, viên nhộng 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 14.731 | 14.731 | 0 | 0,0 | |
| 38 | Lốp xe máy nội hiệu Sao Vàng | đ/chiếc | 153.617 | 153.617 | 0 | 0,0 | |
| 39 | Tủ lạnh 2 cửa 160L, hiệu Toshiba | đ/chiếc | 4.622.745 | 4.622.745 | 0 | 0,0 | |
| 40 | Xi măng PC40 Sông Gianh, bao 50kg | đ/kg | 1.492 | 1.492 | 0 | 0,0 | |
| 41 | 1.038 | Thép tròn phi 6-8 | đ/kg | 14.896 | 14.820 | -76 | -0,5 |
| 42 | 1.041 | Xăng A92 | đ/lít | 20.957 | 20.264 | -693 | -3,3 |
| 43 | 1.042 | Dầu hoả | đ/lít | 26.650 | 26.323 | -327 | -1,2 |
| 44 | 1.043 | Dầu Diezel | đ/lít | 16.266 | 14.804 | -1.462 | -9,0 |
| 45 | 1.044 | Gas bình 12kg Petrolimex | đ/kg | 26.333 | 25.823 | -510 | -1,9 |
| 46 | 1.045 | Cước ôtô liên tỉnh | |||||
| 47 | Vé ô tô Đồng Hới-Huế 165km | đ/km | 515 | 515 | 0 | 0,0 | |
| 48 | Vé ô tô Đồng Hới-Đà Nẵng | đ/km | 400 | 400 | 0 | 0,0 | |
| 49 | Xe buýt Đồng Hới-Ba Đồn | đ/vé | 24.495 | 24.495 | 0 | 0,0 | |
| 50 | 1.046 | Cước taxi 2-20km | đ/km | 12.784 | 12.784 | 0 | 0,0 |
| 51 | 1.049 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,0 |
| 52 | 1.050 | Vàng 99,9% | đ/chỉ | 3.135.000 | 2.996.000 | -139.000 | -4,4 |
| 53 | 1.053 | Đôla Mỹ | đ/đôla | 21.800 | 21.900 | 100 | 0,46 |
More
- Giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường tỉnh tháng 11 năm 2013 (07/08/2014)
- Giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường tỉnh tháng 9 năm 2013 (07/08/2014)
- Quyết định ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (30/10/2013)














