Chi tiết tin - Sở Tài chính
Mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2017 -2018 bổ sung sửa đổi theo nghị định 22/2017/NĐ-HĐND
| TT | Cấp học | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
| 1 | Nhà trẻ | 60.000 | 20.000 | 30.000 |
| 2 | Mẫu giáo - Không bán trú - Bán trú | 40.000 60.000 | 15.000 20.000 | 25.000 30.000 |
| 3 | Trung học cơ sở | 45.000 | 10.000 | 25.000 |
| 4 | Trung học phổ thông | 60.000 | 20.000 | 35.000 |
| 5 | THPT Kỹ thuật | 70.000 | 40.000 | 60.000 |
Mức thu học phí đối với đào tạo cao đẳng và trung cấp
| TT | Trình độ, nhóm ngành, đào tạo | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 |
| I | Cao đẳng | | | | |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 470 | 520 | 570 | 620 |
| 2 | Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 560 | 620 | 680 | 750 |
| II | Trung cấp | | | | |
| 1 | Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 420 | 460 | 500 | 550 |
| 2 | Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 480 | 530 | 580 | 640 |
| 3 | Y dược | 600 | 650 | 730 | 800 |














