Chi tiết tin - Sở Tài chính
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh
| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Giá gốc (đồng) | Ghi chú |
| I | Xi măng |
|
|
|
| 1 | Xi măng bao PCB40 Cosevco Sông Gianh | kg | 1.336 | Tại Đồng Hới và TT các huyện |
| 2 | Xi măng rời PCB40 Cosevco Sông Gianh | kg | 1.218 | - nt - |
| 3 | Xi măng bao PCB30 Hải Vân | kg | 1.150 | - nt - |
| 4 | Xi măng bao PCB40 Hải Vân | kg | 1.205 | - nt - |
| II | Cát xây dựng |
|
|
|
| 5 | Cát vàng xây dựng | m3 | 70.000 | Tại Nông trường Việt Trung |
| 6 | Cát vàng xây dựng | m3 | 80.000 | Tại Long Đại |
| 7 | Cát vàng xây dựng | m3 | 70.000 | Tại Mỹ Thủy |
| 8 | Cát vàng xây dựng | m3 | 50.000 | Mỏ Đức Toàn xã Tiến Hóa |
| III | Đá xây dựng |
|
|
|
| 9 | Đá dăm 0,5x1 | m3 | 170.000 | Tại mỏ Lèn Áng - Quảng Ninh |
| 10 | Đá dăm 1x2 | m3 | 185.000 | - nt - |
| 11 | Đá dăm 2x4 | m3 | 170.000 | - nt - |
| 12 | Đá dăm 4x6 | m3 | 160.000 | - nt - |
| 13 | Đá hộc xanh | m3 | 120.000 | - nt - |
| 14 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 15 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 140.000 | - nt - |
| 16 | Đá dăm 1x2 | m3 | 155.000 | Tại Nhà máy XM Áng Sơn - Vạn Ninh |
| 17 | Đá dăm 2x4 | m3 | 109.000 | - nt - |
| 18 | Đá dăm 4x6 | m3 | 109.000 | - nt - |
| 19 | Đá hộc xanh | m3 | 91.000 | - nt - |
| 20 | Đá dăm 0,5x1 | m3 | 170.000 | Tại Lèn Sầm – Lệ Thủy |
| 21 | Đá dăm 1x2 | m3 | 180.000 | - nt - |
| 22 | Đá dăm 2x4 | m3 | 160.000 | - nt - |
| 23 | Đá dăm 4x6 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 24 | Đá hộc xanh | m3 | 110.000 | - nt - |
| 25 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 26 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 140.000 | - nt - |
| 27 | Đá dăm 1x2 | m3 | 173.000 | Tại Lèn Bạc - Lệ Thủy |
| 28 | Đá dăm 2x4 | m3 | 118.000 | - nt - |
| 29 | Đá dăm 4x6 | m3 | 118.000 | - nt - |
| 30 | Đá hộc xanh | m3 | 77.000 | - nt - |
| 31 | Đá dăm 1x2 | m3 | 163.000 | Tại Km7+500 Đường 10 xã Ngân Thủy |
| 32 | Đá dăm 2x4 | m3 | 118.000 | - nt - |
| 33 | Đá dăm 4x6 | m3 | 109.000 | - nt - |
| 34 | Đá hộc xanh | m3 | 82.000 | - nt - |
| 35 | Đá dăm 1x2 | m3 | 175.000 | Tại mỏ Lèn Con - Quảng Ninh |
| 36 | Đá dăm 2x4 | m3 | 140.000 | - nt - |
| 37 | Đá dăm 4x6 | m3 | 125.000 | - nt - |
| 38 | Đá hộc xanh | m3 | 100.000 | - nt - |
| 39 | Đá dăm 1x2 | m3 | 170.000 | Tại Khe Ngang - Quảng Ninh |
| 40 | Đá dăm 2x4 | m3 | 135.000 | - nt - |
| 41 | Đá dăm 4x6 | m3 | 120.000 | - nt - |
| 42 | Đá hộc xanh | m3 | 95.000 | - nt - |
| 43 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Khe Giữa - xã Ngân Thủy |
| 44 | Đá dăm 2x4 | m3 | 135.000 | - nt - |
| 45 | Đá dăm 4x6 | m3 | 125.000 | - nt - |
| 46 | Đá hộc xanh | m3 | 85.000 | - nt - |
| 47 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Phúc Trạch - Bố Trạch |
| 48 | Đá dăm 2x4 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 49 | Đá dăm 4x6 | m3 | 145.000 | - nt - |
| 50 | Đá hộc xanh | m3 | 90.000 | - nt - |
| 51 | Đá Base A (cấp phối đá dăm loại 1) | m3 | 140.000 | - nt - |
| 52 | Đá Base B (cấp phối đá dăm loại 2) | m3 | 130.000 | - nt - |
| 53 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Phú Định - Bố Trạch |
| 54 | Đá dăm 2x4 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 55 | Đá hộc xanh | m3 | 90.000 | - nt - |
| 56 | Đá Base A (cấp phối đá dăm loại 1) | m3 | 140.000 | - nt - |
| 57 | Đá dăm 1x2 | m3 | 182.000 | Tại Tiến Hóa - Tuyên Hóa |
| 58 | Đá dăm 2x4 | m3 | 173.000 | - nt - |
| 59 | Đá dăm 4x6 | m3 | 155.000 | - nt - |
| 60 | Đá hộc xanh TC | m3 | 115.000 | - nt - |














