Chi tiết tin - Sở Tài chính
Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
| TT | Tên khoản mục | Đơn vị tính | Mức thu | |
| 1 | Đá: | | | |
| 1.1 | Đá ốp lát làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...) | đồng/m3 | 35.000 | 50.000 |
| 1.2 | Quặng đá quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, a dit, rôdôlit, pyrôp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, biusa, nêfrit...) | đồng/tấn | 35.000 | 50.000 |
| 1.3 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | đồng/m3 | 1.000 | 1.000 |
| 1.4 | Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp...) | đồng/m3 | 1.400 | 2.000 |
| 2 | Fensat | đồng/m3 | 14.000 | 20.000 |
| 3 | Sỏi, cuội, sạn | đồng/m3 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | Cát: | đồng/m3 | | |
| 4.1 | Cát vàng (cát xây tô) | đồng/m3 | 3.000 | 3.000 |
| 4.2 | Cát thủy tinh | đồng/m3 | 3.500 | 5.000 |
| 4.3 | Các loại cát khác | đồng/m3 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | Đất: | đồng/m3 | | |
| 5.1 | Đất sét làm gạch, ngói | đồng/m3 | 1.000 | 1.500 |
| 5.2 | Đất làm cao lanh | đồng/m3 | 3.500 | 5.000 |
| 5.3 | Các loại đất khác | đồng/m3 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Than: | | | |
| 6.1 | Than đá | đồng/tấn | 4.200 | 6.000 |
| 6.2 | Than bùn | đồng/tấn | 1.400 | 2.000 |
| 6.3 | Các loại than khác | đồng/tấn | 2.800 | 4.000 |
| 7 | Nước khoáng thiên nhiên | đồng/m3 | 1.400 | 2.000 |
| 8 | Sa khoáng titan (ilmenit) | đồng/tấn | 35.000 | 50.000 |
| 9 | Quặng aptit/phosphorit | đồng/tấn | 2.100 | 3.000 |
| 10 | Quặng khoáng sản kim loại: | | | |
| 10.1 | Quặng mangan | đồng/tấn | 21.000 | 30.000 |
| 10.2 | Quặng sắt | đồng/tấn | 28.000 | 40.000 |
| 10.3 | Quặng chì | đồng/tấn | 126.000 | 180.000 |
| 10.4 | Quặng kẽm | đồng/tấn | 126.000 | 180.000 |
| 10.5 | Quặng đồng | đồng/tấn | 25.000 | 35.000 |
| 10.6 | Quặng khoáng sản kim loại khác | đồng/tấn | 7.000 | 10.000 |
(Theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh)
Các tin khác
- PHÍ THU GOM RÁC THẢI TẠI CÁC XÃ: THANH TRẠCH, HẢI TRẠCH, ĐỨC TRẠCH, TRUNG TÂM PHONG NHA - KẺ BÀNG (29/10/2013)
- PHÍ THU GOM RÁC THẢI TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHA LO (29/10/2013)
- MỨC THU THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (29/10/2013)
- PHÍ THU GOM RÁC THẢI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (29/10/2013)
- PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QSDĐ VÀ LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH (29/10/2013)
- MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN (29/10/2013)














